| 文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
| 小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
| 德红世纪华府24楼,面积92.8平米, | 市区 | 3室1厅1卫 | 93 | 35.8 | 2026-06-22 |
| 龙珠康城住人3楼,面积90平米,精装 | 市区 | 3室1厅1卫 | 90 | 29.8 | 2026-06-22 |
| 龙珠康城住人3楼,面积90平米,精装 | 市区 | 3室1厅1卫 | 90 | 29.8 | 2026-06-22 |
| 龙珠康城住人3楼,面积90平米,精装 | 市区 | 3室1厅1卫 | 90 | 29.8 | 2026-06-22 |
| 书香府邸洋房3楼,面积110平米,框 | 市区 | 2室2厅1卫 | 110 | 33.8 | 2026-06-22 |
| 桃园小区住人4楼,面积126平米,简 | 市区 | 3室2厅1卫 | 126 | 13.8 | 2026-06-22 |
| 仙山公园对面顶楼,面积68平米,简 | 市区 | 2室1厅1卫 | 68 | 52 | 2026-06-22 |
| 仙山公园对面顶楼,面积68平米,简 | 市区 | 2室1厅1卫 | 68 | 52 | 2026-06-22 |
| 仙山公园对面顶楼,面积68平米,简 | 市区 | 2室1厅1卫 | 68 | 52 | 2026-06-22 |
| 桃园小区住人4楼,面积126平米,简 | 市区 | 3室2厅1卫 | 126 | 13.8 | 2026-06-22 |
| 桃园小区住人4楼,面积126平米,简 | 市区 | 3室2厅1卫 | 126 | 13.8 | 2026-06-22 |
| 桃园小区住人4楼,面积126平米,简 | 市区 | 3室2厅1卫 | 126 | 13.8 | 2026-06-22 |
| 大众小学南朝阳街住人2楼,面积96. | 市区 | 2室2厅1卫 | 97 | 28 | 2026-06-22 |
| 大众小学南朝阳街住人2楼,面积96. | 市区 | 2室2厅1卫 | 97 | 28 | 2026-06-22 |
| 大众小学南朝阳街住人2楼,面积96. | 市区 | 2室2厅1卫 | 97 | 28 | 2026-06-22 |
| 大众小学南朝阳街住人2楼,面积96. | 市区 | 2室2厅1卫 | 97 | 28 | 2026-06-22 |
| 大众小学南朝阳街住人2楼,面积96. | 市区 | 2室2厅1卫 | 97 | 28 | 2026-06-22 |
| 大众小学南朝阳街住人2楼,面积96. | 市区 | 2室2厅1卫 | 97 | 28 | 2026-06-22 |
| 河畔花园住人4楼,面积75.8平米,精 | 市区 | 3室1厅1卫 | 75 | 15.8 | 2026-06-22 |
| 河畔花园住人4楼,面积75.8平米,精 | 市区 | 3室1厅1卫 | 75 | 15.8 | 2026-06-22 |
| 河畔花园住人4楼,面积75.8平米,精 | 市区 | 3室1厅1卫 | 75 | 15.8 | 2026-06-22 |
| 四季阳光花园电梯洋房4楼,面积130 | 市区 | 4室2厅2卫 | 130 | 59.8 | 2026-06-22 |
| 四季阳光花园电梯洋房4楼,面积130 | 市区 | 4室2厅2卫 | 130 | 59.8 | 2026-06-22 |
| 四季阳光花园电梯洋房4楼,面积130 | 市区 | 4室2厅2卫 | 130 | 59.8 | 2026-06-22 |
| 西楼威凤街住人3楼,面积93.6平米, | 市区 | 2室1厅1卫 | 93 | 21.5 | 2026-06-22 |
|
| copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
||||
| 鲁icp备09074927号 | |||||