| 文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
| 小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
| 凤凰山南山街框架住人3楼,面积72. | 市区 | 2室2厅1卫 | 81 | 24.8 | 2026-03-18 |
| 凤凰山南山街框架住人3楼,面积72. | 市区 | 2室2厅1卫 | 81 | 24.8 | 2026-03-18 |
| 凤凰山南山街框架住人3楼,面积72. | 市区 | 2室2厅1卫 | 81 | 24.8 | 2026-03-18 |
| 凤凰山南山街框架住人3楼,面积72. | 市区 | 2室2厅1卫 | 81 | 24.8 | 2026-03-18 |
| 凤凰山南山街框架住人3楼,面积72. | 市区 | 2室2厅1卫 | 81 | 24.8 | 2026-03-18 |
| 凤凰山南山街框架住人3楼,面积72. | 市区 | 2室2厅1卫 | 81 | 24.8 | 2026-03-18 |
| 凤凰山南山街框架住人3楼,面积72. | 市区 | 2室2厅1卫 | 81 | 24.8 | 2026-03-18 |
| 香水小区住人三楼92.45平,三室,高 | 市区 | 3室2厅1卫 | 92.45 | 27 | 2026-03-18 |
| 香水小区住人三楼92.45平,三室,高 | 市区 | 3室2厅1卫 | 92.45 | 27 | 2026-03-18 |
| 香水小区住人三楼92.45平,三室,高 | 市区 | 3室2厅1卫 | 92.45 | 27 | 2026-03-18 |
| 香水小区住人三楼92.45平,三室,高 | 市区 | 3室2厅1卫 | 92.45 | 27 | 2026-03-18 |
| 香水小区住人三楼92.45平,三室,高 | 市区 | 3室2厅1卫 | 92.45 | 27 | 2026-03-18 |
| 香水小区住人三楼92.45平,三室,高 | 市区 | 3室2厅1卫 | 92.45 | 27 | 2026-03-18 |
| 香水小区浇筑楼住人四楼117平,三室 | 市区 | 3室2厅1卫 | 117 | 29.8 | 2026-03-18 |
| 香水小区浇筑楼住人四楼117平,三室 | 市区 | 3室2厅1卫 | 117 | 29.8 | 2026-03-18 |
| 香水小区浇筑楼住人四楼117平,三室 | 市区 | 3室2厅1卫 | 117 | 29.8 | 2026-03-18 |
| 香水小区浇筑楼住人四楼117平,三室 | 市区 | 3室2厅1卫 | 117 | 29.8 | 2026-03-18 |
| 香水小区浇筑楼住人四楼117平,三室 | 市区 | 3室2厅1卫 | 117 | 29.8 | 2026-03-18 |
| 香水小区住人二楼83.5平,三室,高 | 市区 | 3室1厅1卫 | 83.5 | 25.8 | 2026-03-18 |
| 香水小区住人二楼83.5平,三室,高 | 市区 | 3室1厅1卫 | 83.5 | 25.8 | 2026-03-18 |
| 香水小区住人二楼83.5平,三室,高 | 市区 | 3室1厅1卫 | 83.5 | 25.8 | 2026-03-18 |
| 香水小区住人二楼83.5平,三室,高 | 市区 | 3室1厅1卫 | 83.5 | 25.8 | 2026-03-18 |
| 泰和雅居高层4楼116平,毛坯,三室 | 市区 | 3室2厅1卫 | 116 | 38.8 | 2026-03-18 |
| 泰和雅居高层4楼116平,毛坯,三室 | 市区 | 3室2厅1卫 | 116 | 38.8 | 2026-03-18 |
| 泰和雅居高层4楼116平,毛坯,三室 | 市区 | 3室2厅1卫 | 116 | 38.8 | 2026-03-18 |
|
| copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
||||
| 鲁icp备09074927号 | |||||