文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区
动态 活动
专题 优惠
推荐楼盘 精英访谈
视频看房
 
物管论坛 楼市论坛
购房指南 购房流程
您当前的位置:首页 > 房产信息 > 房屋出售
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
老夜市住人2楼,面积87平米,精装修 市区 2室2厅1卫 87 26.8 2025-04-18
老夜市住人2楼,面积87平米,精装修 市区 2室2厅1卫 87 26.8 2025-04-18
老夜市住人2楼,面积87平米,精装修 市区 2室2厅1卫 87 26.8 2025-04-18
老夜市住人2楼,面积87平米,精装修 市区 2室2厅1卫 87 26.8 2025-04-18
老夜市住人2楼,面积87平米,精装修 市区 2室2厅1卫 87 26.8 2025-04-18
老夜市住人2楼,面积87平米,精装修 市区 2室2厅1卫 87 26.8 2025-04-18
老夜市住人2楼,面积87平米,精装修 市区 2室2厅1卫 87 26.8 2025-04-18
老夜市住人2楼,面积87平米,精装修 市区 2室2厅1卫 87 26.8 2025-04-18
凤凰山南山街住人2楼,面积81.9平米 市区 3室1厅1卫 82 27 2025-04-18
凤凰山南山街住人2楼,面积81.9平米 市区 3室1厅1卫 82 27 2025-04-18
凤凰山南山街住人2楼,面积81.9平米 市区 3室1厅1卫 82 27 2025-04-18
凤凰山南山街住人2楼,面积81.9平米 市区 3室1厅1卫 82 27 2025-04-18
凤凰山南山街住人2楼,面积81.9平米 市区 3室1厅1卫 82 27 2025-04-18
宋家沟小市场附近5楼顶,面积78.8平 市区 2室1厅1卫 78 9.9 2025-04-18
宋家沟小市场附近5楼顶,面积78.8平 市区 2室1厅1卫 78 9.9 2025-04-18
宋家沟小市场附近5楼顶,面积78.8平 市区 2室1厅1卫 78 9.9 2025-04-18
宋家沟小市场附近5楼顶,面积78.8平 市区 2室1厅1卫 78 9.9 2025-04-18
河景东城顶楼带阁楼,面积120+50平 市区 3室2厅2卫 120 39.8 2025-04-18
河景东城顶楼带阁楼,面积120+50平 市区 3室2厅2卫 120 39.8 2025-04-18
河景东城顶楼带阁楼,面积120+50平 市区 3室2厅2卫 120 39.8 2025-04-18
河景东城顶楼带阁楼,面积120+50平 市区 3室2厅2卫 120 39.8 2025-04-18
河景东城顶楼带阁楼,面积120+50平 市区 3室2厅2卫 120 39.8 2025-04-18
河景东城顶楼带阁楼,面积120+50平 市区 3室2厅2卫 120 39.8 2025-04-18
河景东城顶楼带阁楼,面积120+50平 市区 3室2厅2卫 120 39.8 2025-04-18
河景东城顶楼带阁楼,面积120+50平 市区 3室2厅2卫 120 39.8 2025-04-18
页次:3/120 每页25 总数3000    首页  上一页  下一页  尾页    转到:
个人信息发布
文登信息港·出售房信息 更多
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号
鲁icp备09074927号