文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
香湖彼岸框架楼,位置超好,95平米 | 市区 | 3室2厅1卫 | 95 | 59.8 | 2021-01-21 |
东城区学区房,香湖彼岸框架楼,位 | 市区 | 3室2厅1卫 | 95 | 59.8 | 2021-01-21 |
御林华府12楼 主楼154.7平 3室2厅1 | 市区 | 3室2厅1卫 | 154 | 123 | 2021-01-21 |
海泰二期好楼层118平三室双卫,72万 | 市区 | 3室2厅2卫 | 118 | 72 | 2021-01-21 |
二中学区毓菁华小区住人一楼 主楼1 | 市区 | 3室2厅1卫 | 126 | 74.8 | 2021-01-21 |
富丽华西,河景房住人二楼70平新装 | 市区 | 2室2厅1卫 | 70 | 39.8 | 2021-01-21 |
银河世家18楼,顶二,面积135平,三 | 市区 | 2室2厅1卫 | 135 | 78.8 | 2021-01-21 |
城南附近,2楼,89.30平方,46.8万 | 市区 | 2室2厅1卫 | 89 | 46.8 | 2021-01-21 |
香水小区住人一楼,三室,主楼82平 | 市区 | 3室1厅1卫 | 82 | 42.8 | 2021-01-21 |
昆俞新城72号504室 住人3层半,83. | 市区 | 3室2厅1卫 | 93.07 | 55.8 | 2021-01-21 |
水榭花都 花园式小区,3#28层,1 | 市区 | 3室2厅1卫 | 104.96 | 64.8 | 2021-01-21 |
大众初家园12号,二楼87.25平三室! | 市区 | 3室1厅1卫 | 87.25 | 51.8 | 2021-01-21 |
出家门进校门,利群商圈,一实小对 | 市区 | 3室1厅1卫 | 95 | 51.8 | 2021-01-21 |
富丽华西,河景房住人二楼,总五层 | 市区 | 2室1厅1卫 | 70 | 39.8 | 2021-01-21 |
天润城封闭小区,多层顶加阁170.20 | 市区 | 4室2厅2卫 | 170.20 | 76.8 | 2021-01-21 |
天润城电梯住人一楼139平有草房三室 | 市区 | 3室2厅2卫 | 139 | 89 | 2021-01-21 |
大众初家园12号,二楼87.25平三室! | 市区 | 3室1厅1卫 | 87.25 | 51.8 | 2021-01-21 |
天润城电梯住人一楼94平有草房两室 | 市区 | 2室1厅1卫 | 94 | 54.5 | 2021-01-21 |
凤凰山三期,红绿灯路口浇筑总5层咱 | 市区 | 3室1厅1卫 | 80 | 45.8 | 2021-01-21 |
华欣园高层,13楼,135.45平米,三 | 市区 | 3室2厅2卫 | 135.45 | 62 | 2021-01-21 |
环岛小区,住人一楼,80.55+12.70= | 市区 | 3室1厅1卫 | 93.25 | 59.8 | 2021-01-21 |
富强街一楼带院68.33平,2室1厅1卫 | 市区 | 2室1厅1卫 | 68.33 | 39.8 | 2021-01-21 |
富强街一楼带院68.33平,2室1厅1卫 | 市区 | 2室1厅1卫 | 68.33 | 39.8 | 2021-01-21 |
昆俞新城 住人4楼,83.85+9.22=93. | 市区 | 3室1厅1卫 | 93.07 | 55.8 | 2021-01-21 |
天润城稀有大平方多层最佳楼层141+ | 市区 | 3室2厅2卫 | 141 | 108 | 2021-01-21 |
|
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
![]() |
|||
鲁icp备09074927号 | |||||