| 文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
| 小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
| █ 海泰一期7楼113.58平米8 | 市区 | 3室1厅1卫 | 113 | █ 海泰一期7楼113.58平米83.8万可贷款 | 2024-02-18 |
| █弘盛现代城10楼105平59.8万 | 市区 | 3室1厅1卫 | 012 | █弘盛现代城10楼105平59.8万3卧室可贷款随时看 | 2024-02-18 |
| 海泰一期9楼113.58平米83.8 | 市区 | 3室1厅1卫 | 113 | 海泰一期9楼113.58平米83.8万 | 2024-02-18 |
| 樱花时尚4楼93平豪华49.8万元可 | 市区 | 2室2厅1卫 | 93 | 樱花时尚4楼93平豪华49.8万元可贷款随时看房 | 2024-02-18 |
| 樱花时尚4楼93平豪华49.8万元可 | 市区 | 2室2厅1卫 | 93 | 樱花时尚4楼93平豪华49.8万元可贷款随时看房 | 2024-02-18 |
| 樱花时尚4楼93平豪华49.8万元可 | 市区 | 2室2厅1卫 | 93 | 樱花时尚4楼93平豪华49.8万元可贷款随时看房 | 2024-02-18 |
| █弘盛现代城10楼105平59.8万 | 市区 | 3室1厅1卫 | 105 | █弘盛现代城10楼105平59.8万3卧室可贷款随时看 | 2024-02-18 |
| 宇成阳光花园56.8万电梯房95平米 | 市区 | 3室1厅1卫 | 95 | 宇成阳光花园56.8万电梯房95平米豪华58万可贷款随时看房 | 2024-02-18 |
| █庆和国际78万花园电梯房7楼一 | 市区 | 3室1厅1卫 | 143 | █庆和国际78万花园电梯房7楼一共11楼702室143平3卧室豪华装潢可贷款随时看房 | 2024-02-18 |
| █ 51万三里河万得小区2楼132平 | 市区 | 3室1厅1卫 | 132 | █ 51万三里河万得小区2楼132平米装潢可贷款 | 2024-02-18 |
| █ 一实验小学46.8万二建小区4 | 市区 | 3室1厅1卫 | 105 | █ 一实验小学46.8万二建小区4楼105平3卧室可贷 | 2024-02-18 |
| 樱花时尚49.8万元4楼93平豪华 | 市区 | 2室2厅1卫 | 93 | 樱花时尚49.8万元4楼93平豪华可贷款 | 2024-02-18 |
| 海泰庄园83.8万7楼113.58平豪华 | 市区 | 3室1厅1卫 | 113.55 | 海泰庄园83.8万7楼113.58平豪华83.8万 | 2024-02-18 |
| █市中心最好位置职工街2楼120 | 市区 | 3室1厅1卫 | 120 | █市中心最好位置职工街2楼120平豪华58万可贷款 | 2024-02-18 |
| 弘盛现代城8楼最好楼层105平59 | 市区 | 3室1厅1卫 | 105 | 弘盛现代城8楼最好楼层105平59.8万元可贷款 | 2024-02-18 |
| 兴业茗居4号楼1楼96平62.8万 豪华 | 市区 | 2室2厅1卫 | 96 | 兴业茗居4号楼1楼96平62.8万 豪华装修 可贷款 | 2024-02-18 |
| █弘盛现代城10楼105平59.8万 | 市区 | 3室1厅1卫 | 105 | █弘盛现代城10楼105平59.8万3卧室可贷款随时看 | 2024-02-18 |
| 弘盛现代城8楼105平59.8万3 | 市区 | 3室1厅1卫 | 105 | 弘盛现代城8楼105平59.8万3卧室可贷款随时看 | 2024-02-18 |
| █ 海泰一期7楼113.58平米8 | 市区 | 3室1厅1卫 | 113 | █ 海泰一期7楼113.58平米83.8万可贷款 | 2024-02-18 |
| █市中心最好位置职工街2楼120 | 市区 | 3室1厅1卫 | 120 | █市中心最好位置职工街2楼120平豪华58万可贷款 | 2024-02-18 |
| █ 一实验小学46.8万二建小区4 | 市区 | 3室1厅1卫 | 106 | █ 一实验小学46.8万二建小区4楼105平3卧室可贷款 | 2024-02-18 |
| 32.8万住人4楼桃园三电小区马 | 市区 | 3室1厅1卫 | 81 | 32.8万住人4楼桃园三电小区马山路甲46号楼 | 2024-02-18 |
| 金色年华小高层,3室2厅2卫,11楼, | 市区 | 3室2厅2卫 | 136 | 63.7 | 2024-01-14 |
| 310;恒大翡翠厅,3室,4楼,主楼1 | 市区 | 3室2厅2卫 | 118 | 41 | 2024-01-14 |
| 西楼村,一楼带院,126平方,46.8万 | 市区 | 4室2厅2卫 | 126 | 46.8 | 2024-01-14 |
|
| copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
||||
| 鲁icp备09074927号 | |||||