| 文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
| 小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
| 上海豪庭小高层,3室2厅2卫,12楼, | 市区 | 3室2厅2卫 | 142 | 78 | 2024-01-12 |
| 浪琴湾小高层,顶账房,3室2厅2卫, | 市区 | 3室2厅2卫 | 125 | 5200每平方 | 2024-01-12 |
| 凉水湾,鸿福花园,框架楼,3室2厅 | 市区 | 3室2厅1卫 | 133 | 78 | 2024-01-12 |
| 二中学区房,大润发附近,封闭式小 | 市区 | 3室2厅1卫 | 155 | 45.8 | 2024-01-12 |
| 三里河小学附近,黑豹家属楼,住人 | 市区 | 3室2厅1卫 | 108 | 26.8 | 2024-01-12 |
| 金色年华小高层,3室2厅2卫,11楼, | 市区 | 3室2厅2卫 | 135 | 66.7 | 2024-01-12 |
| 河畔花园,3室,贴地2楼,主楼72平 | 市区 | 3室2厅1卫 | 72 | 34.8 | 2024-01-12 |
| 恒大翡翠厅,3室,4楼,主楼118平方 | 市区 | 3室2厅1卫 | 118 | 3500一平方 | 2024-01-12 |
| 碧桂园君悦府南面,万润城,小高层 | 市区 | 3室2厅1卫 | 124 | 69.8 | 2023-12-25 |
| 老夜市,家家悦超市南面,贴地2楼, | 市区 | 3室2厅1卫 | 99 | 29.8 | 2023-12-25 |
| 梁家沟;住人3楼,70平方,26.8万, | 市区 | 2室2厅1卫 | 70 | 26.8 | 2023-12-25 |
| 城北,盛世花园,3室,贴地4楼,14 | 市区 | 3室2厅1卫 | 141 | 69.8 | 2023-12-25 |
| 一中学区房,师范对面,贴地3楼,8 | 市区 | 2室2厅1卫 | 84 | 41 | 2023-12-25 |
| 云鹏尚都小高层,顶账房,13楼,13 | 市区 | 3室2厅2卫 | 136 | 4200 | 2023-12-25 |
| 龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 | 市区 | 3室2厅2卫 | 154 | 138 | 2023-12-25 |
| 抱龙居小高层,4楼,主楼127平方, | 市区 | 3室2厅2卫 | 127 | 83.8 | 2023-12-25 |
| 昆嵛大厦旁边,天福商贸城,5楼顶, | 市区 | 2室2厅1卫 | 76 | 20.8 | 2023-12-25 |
| 金地锦绣苑,实验中学学区房,框架 | 市区 | 2室2厅1卫 | 83 | 43.8 | 2023-12-25 |
| 人和国际花园,公寓,东向,13楼, | 市区 | 1室1厅1卫 | 48 | 23.8 | 2023-12-25 |
| 人和国际花园,公寓,北向,15楼, | 市区 | 1室1厅1卫 | 60 | 25.8 | 2023-12-25 |
| 泰浩华府,住人3楼,80平方,46.8万 | 市区 | 2室2厅1卫 | 80 | 46.8 | 2023-12-25 |
| 庆和花园小高层,3室,7楼,127平方 | 市区 | 3室2厅1卫 | 127 | 68.8 | 2023-12-25 |
| 新四季阳光,顶账房,3室2厅1卫,3 | 市区 | 3室2厅1卫 | 125 | 43 | 2023-12-25 |
| 柳岸御府,顶二,主楼69.25平方,草 | 市区 | 2室2厅1卫 | 77 | 25.8 | 2023-12-25 |
| 御景花园小高层,4楼,65平方,29. | 市区 | 2室2厅1卫 | 65 | 29.8 | 2023-12-25 |
|
| copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
||||
| 鲁icp备09074927号 | |||||