| 文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
| 小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
| 287;御景花园小高层,4楼,65平方 | 市区 | 2室1厅1卫 | 65 | 29.8 | 2023-10-12 |
| 宝悦家园电梯房【顶账房】,3室,6 | 市区 | 3室2厅1卫 | 142 | 65.8 | 2023-10-12 |
| 上海豪庭高层,12楼,主楼142平方, | 市区 | 3室2厅2卫 | 142 | 72 | 2023-10-12 |
| 288;宏盛现代城小高层,3室2厅2卫 | 市区 | 3室2厅2卫 | 138 | 54.8 | 2023-10-12 |
| 1;西楼村,胶质楼,住人4楼,86平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 86 | 42.8 | 2023-10-06 |
| 市中心美食街70平方住人4楼三室精装 | 市区 | 3室1厅1卫 | 70 | 33.8 | 2023-10-06 |
| 河景东城电梯楼122+24平方好楼层7楼 | 市区 | 3室2厅1卫 | 122 | 78.8 | 2023-10-06 |
| 284;黑豹家属楼,顶楼,主楼50平方 | 市区 | 2室2厅1卫 | 68 | 12.8 | 2023-10-02 |
| 285;柳岸御府,顶二,主楼69.25平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 77 | 25.8 | 2023-10-02 |
| 276;泰豪华府,2室,住人3楼,96平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 96 | 57 | 2023-10-02 |
| 金地锦绣苑,实验中学学区房,框架 | 市区 | 2室2厅1卫 | 82 | 43.8 | 2023-10-02 |
| 龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 | 市区 | 3室2厅2卫 | 154 | 138 | 2023-10-02 |
| 云鹏尚都小高层,顶账房,13楼,13 | 市区 | 3室2厅2卫 | 136 | 57 | 2023-10-02 |
| 254;城北,盛世花园,3室,贴地4楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 141 | 69.8 | 2023-10-02 |
| 263;老夜市,家家悦超市南面,贴地 | 市区 | 3室2厅1卫 | 99 | 29.8 | 2023-10-02 |
| 262;银河花园小高层,3室,4楼,1 | 市区 | 3室2厅2卫 | 140 | 78 | 2023-10-02 |
| 54;碧桂园君悦府南面,万润城,小 | 市区 | 3室2厅1卫 | 124 | 77.5 | 2023-10-02 |
| 博泰世家小高层,顶账房,4楼,主楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 143 | 163 | 2023-10-02 |
| 樱花时尚,楼中楼复试,上下层,顶 | 市区 | 3室2厅1卫 | 84 | 25.8 | 2023-10-02 |
| 255;毓青华花园,1期,住人1楼,主 | 市区 | 3室2厅2卫 | 138 | 78.8 | 2023-10-02 |
| 72;河景东城,顶账房,3期,多层, | 市区 | 3室2厅2卫 | 142 | 83.8 | 2023-10-02 |
| 253龙泽苑上下2层复试一楼带院,3室 | 市区 | 4室2厅2卫 | 155 | 79.8 | 2023-10-02 |
| 北宫大院,住人3楼,99.8平方,25. | 市区 | 3室2厅1卫 | 99 | 25.8 | 2023-10-02 |
| 桃园小区,住人4楼,140平方,3室, | 市区 | 3室2厅1卫 | 140 | 43.8 | 2023-10-02 |
| 海泰庄园顶帐房,1期,小高层,2楼 | 市区 | 3室2厅1卫 | 112 | 51.8 | 2023-10-02 |
|
| copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
||||
| 鲁icp备09074927号 | |||||