文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区
动态 活动
专题 优惠
推荐楼盘 精英访谈
视频看房
 
物管论坛 楼市论坛
购房指南 购房流程
您当前的位置:首页 > 推荐出售表
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
青山名居,豪华装潢未住,框架楼, 市区 2室2厅1卫 100 25.8 2023-09-21
桃园小区,住人4楼,140平方,3室, 市区 3室2厅1卫 140 43.8 2023-09-21
海泰庄园顶帐房,1期,小高层,2楼 市区 3室2厅1卫 112 51.8 2023-09-21
德红世纪华府小高层,22楼,主楼92 市区 2室2厅1卫 92 49.8 2023-09-21
香湖彼岸,海泰庄园西,245号楼,3 市区 3室2厅1卫 100 59.8 2023-09-21
277,雍和雅居小高层,三里河中学就 市区 3室2厅1卫 104 53.8 2023-09-21
270;三里河附近,贴地4楼,99平方 市区 2室2厅1卫 99 32.8 2023-09-21
三里河学区房,泰和雅居小高层【3室 市区 3室2厅1卫 119 59.8 2023-09-21
271;恒大翡翠华庭,楼王位置,3室 市区 3室2厅2卫 132 90 2023-09-21
西楼村,一楼带院,126平方,54.8万 市区 4室2厅2卫 126 54.8 2023-09-21
1;西楼村,胶质楼,住人4楼,86平 市区 2室2厅1卫 86 42.8 2023-09-21
柳林,一楼带院,88平方,38.8万, 市区 2室2厅1卫 88 38.8 2023-09-20
河景东城,顶账房,3期,多层,住人 市区 3室2厅2卫 142 83.8 2023-09-20
毓青华花园,1期,住人1楼,主楼12 市区 3室2厅1卫 138 78.8 2023-09-20
毓青华花园,1期,住人3楼,199平方 市区 4室2厅2卫 199 110 2023-09-20
樱花时尚,楼中楼复试,上下层,顶 市区 2室2厅1卫 74 25.8 2023-09-20
宋家沟兴隆街,贴地4楼,87平方,3 市区 2室2厅1卫 87 34 2023-09-20
祥和花园;1期,框架楼,住人1楼, 市区 4室2厅2卫 154 93.8 2023-09-20
祥和花园;顶楼复式,301平方,仅售 市区 4室2厅2卫 301 75.8 2023-09-20
大众村,住人3楼,132平方,42.8万 市区 3室2厅1卫 132 42.8 2023-09-20
凤凰山,3室,胶质楼,住人4楼,10 市区 3室2厅1卫 108 48 2023-09-20
博泰世家小高层,顶账房,4楼,主楼 市区 4室2厅2卫 143 163含车库车位 2023-09-20
碧桂园君悦府南面,万润城,小高层 市区 3室2厅1卫 124 77.5 2023-09-20
贵和花园,多层,住人4楼,主楼137 市区 3室2厅1卫 137.8 79.8 2023-09-20
山伟学府,公寓,2楼,68.46平方, 市区 2室2厅1卫 69 39.8 2023-09-20
页次:73/99 每页25 总数2467    首页  上一页  下一页  尾页    转到:
个人信息发布
文登信息港·出售房信息 更多
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号
鲁icp备09074927号