| 文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
| 小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
| 五龙街上下两层,将军楼,111平方, | 市区 | 4室2厅1卫 | 111 | 57.8 | 2023-11-17 |
| 290;人和国际花园高层,3室2厅2卫 | 市区 | 3室2厅2卫 | 145 | 79.8 | 2023-11-17 |
| 288;宏盛现代城小高层,3室2厅2卫 | 市区 | 3室2厅2卫 | 138 | 51.8 | 2023-11-17 |
| 宝悦家园电梯房【顶账房】,3室,6 | 市区 | 3室2厅1卫 | 142 | 65.8 | 2023-11-17 |
| 287;御景花园小高层,4楼,65平方 | 市区 | 2室1厅1卫 | 65 | 29.8 | 2023-11-17 |
| 285;柳岸御府,顶二,主楼69.25平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 77 | 25.8 | 2023-11-17 |
| 人和国际花园,公寓,东向,13楼, | 市区 | 2室1厅1卫 | 48 | 23.8 | 2023-11-17 |
| 金地锦绣苑,实验中学学区房,框架 | 市区 | 2室2厅1卫 | 82 | 43.8 | 2023-11-17 |
| 龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 | 市区 | 3室2厅2卫 | 154 | 138 | 2023-11-17 |
| 云鹏尚都小高层,顶账房,13楼,13 | 市区 | 3室2厅2卫 | 136 | 57 | 2023-11-17 |
| 254;城北,盛世花园,3室,贴地4楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 141 | 69.8 | 2023-11-17 |
| 158;山伟学府,公寓,2楼,68.46平 | 市区 | 2室1厅1卫 | 68 | 35 | 2023-11-17 |
| 54;碧桂园君悦府南面,万润城,小 | 市区 | 3室2厅1卫 | 124 | 69.8 | 2023-11-17 |
| 博泰世家小高层,顶账房,4楼,主楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 143 | 163 | 2023-11-17 |
| 樱花时尚,楼中楼复试,上下层,顶 | 市区 | 3室2厅1卫 | 84 | 23.8 | 2023-11-17 |
| 72;河景东城,顶账房,3期,多层, | 市区 | 3室2厅2卫 | 142 | 83.8 | 2023-11-17 |
| 海泰庄园顶帐房,1期,小高层,2楼 | 市区 | 3室2厅1卫 | 112 | 51.8 | 2023-11-17 |
| 德红世纪华府小高层,22楼,主楼92 | 市区 | 2室2厅1卫 | 92 | 47.8 | 2023-11-17 |
| 281;三里河附近,住人2楼,89平方 | 市区 | 3室1厅1卫 | 89 | 35.8 | 2023-11-17 |
| 三里河学区房,泰和雅居小高层【3室 | 市区 | 3室2厅1卫 | 119 | 59.8 | 2023-11-17 |
| 271;恒大翡翠华庭,楼王位置,3室 | 市区 | 3室2厅2卫 | 132 | 90 | 2023-11-17 |
| 西楼村,一楼带院,126平方,54.8万 | 市区 | 4室2厅2卫 | 126 | 54.8 | 2023-11-17 |
| 1;西楼村,胶质楼,住人4楼,86平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 86 | 39.8 | 2023-11-17 |
| 毓青华花园,1期,住人1楼,主楼12 | 市区 | 3室2厅1卫 | 138 | 78.8 | 2023-11-14 |
| 河景东城,顶账房,3期,多层,住人 | 市区 | 4室2厅2卫 | 142 | 83.8 | 2023-11-14 |
|
| copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
||||
| 鲁icp备09074927号 | |||||