文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区
动态 活动
专题 优惠
推荐楼盘 精英访谈
视频看房
 
物管论坛 楼市论坛
购房指南 购房流程
您当前的位置:首页 > 推荐出售表
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
柳林,一楼带院,88平方,38.8万, 市区 2室2厅1卫 88 38.8 2023-11-14
北宫大院,住人3楼,99.8平方,25. 市区 2室2厅1卫 99.8 25.8 2023-11-14
康业现代城小高层,豪华装潢,3室, 市区 3室2厅1卫 111 67.8 2023-11-14
上海国际花园小高层,6楼,主楼121 市区 3室2厅1卫 121 79.8 2023-11-14
桃园小区,住人5楼顶,102平方,26 市区 2室2厅1卫 102 26.8 2023-11-14
海泰庄园顶帐房,1期,小高层,2楼 市区 3室2厅1卫 112 51.8 2023-11-14
德红世纪华府小高层,3室,15楼,1 市区 3室2厅1卫 120 49.8 2023-11-14
德红世纪华府小高层,22楼,主楼92 市区 2室2厅1卫 92 47.8 2023-11-14
碧桂园别墅,上下3层,265平方,34 市区 4室2厅2卫 265 340 2023-11-14
喜登府小高层【顶账房】,9楼,130 市区 3室2厅1卫 130 78.8 2023-11-14
喜登府小高层【顶账房】,9楼,130 市区 3室2厅1卫 130 78.8 2023-11-14
腹地家园电梯洋房,【顶账房】,大 市区 3室2厅1卫 118 55 2023-11-14
雍和雅居,公寓,3楼带小院,60平方 市区 2室1厅1卫 60 37.8 2023-11-14
环岛公园,3室,住人3楼,125平方, 市区 3室2厅1卫 125 59.8 2023-11-14
龙珠康城,带电梯,公寓,6楼,主楼 市区 1室1厅1卫 44 23.8 2023-11-14
龙珠康城,顶二,94平方,37.8万, 市区 2室2厅1卫 94 37.8 2023-11-14
华欣园,顶二,70平方,19.8万,供 市区 2室2厅1卫 70 19.8 2023-11-14
华欣园,顶楼,77平方,16.8万,供 市区 2室2厅1卫 77 16.8 2023-11-14
华欣园高层电梯房,3室,25楼顶,主 市区 3室2厅2卫 138 79.8 2023-11-14
黑豹家属楼,顶楼,主楼50平方,草 市区 2室1厅1卫 68 11.8 2023-11-14
三里河小学附近,胶质楼,顶二,78 市区 2室2厅1卫 78 27 2023-11-14
三里河附近,贴地2楼,65平方,19. 市区 2室1厅1卫 65 19.8 2023-11-14
三里河附近,黑豹家属楼,住人4楼, 市区 2室2厅1卫 98 24.8 2023-11-14
三里河附近,胶质楼,住人4楼,90平 市区 2室2厅1卫 90 38.8 2023-11-14
三里河附近,贴地4楼,99平方,32. 市区 3室2厅1卫 99 32.8 2023-11-14
页次:59/99 每页25 总数2467    首页  上一页  下一页  尾页    转到:
个人信息发布
文登信息港·出售房信息 更多
copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号
鲁icp备09074927号