| 文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
| 小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
| 54;碧桂园君悦府南面,万润城,小 | 市区 | 3室2厅1卫 | 124 | 77.5 | 2023-10-30 |
| 254;城北,盛世花园,3室,贴地4楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 141 | 69.8 | 2023-10-30 |
| 云鹏尚都小高层,顶账房,13楼,13 | 市区 | 3室2厅2卫 | 136 | 57 | 2023-10-30 |
| 龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 | 市区 | 3室2厅2卫 | 154 | 138 | 2023-10-30 |
| 金地锦绣苑,实验中学学区房,框架 | 市区 | 2室2厅1卫 | 82 | 43.8 | 2023-10-30 |
| 294;泰浩华府,住人3楼,80平方, | 市区 | 2室2厅1卫 | 80 | 46.8 | 2023-10-30 |
| 287;御景花园小高层,4楼,65平方 | 市区 | 2室1厅1卫 | 65 | 29.8 | 2023-10-30 |
| 宝悦家园电梯房【顶账房】,3室,6 | 市区 | 3室2厅1卫 | 宝悦家园电梯房【顶账房】,3室,6楼,主楼127平方,草房15平方,共142平方,65.8万,地暖,可贷款,顶账一手毛呸房。 | 142 | 2023-10-30 |
| 288;宏盛现代城小高层,3室2厅2卫 | 市区 | 3室2厅2卫 | 138 | 54.8 | 2023-10-30 |
| 290;人和国际花园高层,3室2厅2卫 | 市区 | 3室2厅2卫 | 145 | 83.8 | 2023-10-30 |
| 五龙街上下两层,将军楼,111平方, | 市区 | 4室2厅1卫 | 111 | 57.8 | 2023-10-30 |
| 295;万里城,住人3楼,主楼79平方 | 市区 | 2室2厅1卫 | 79 | 30.8 | 2023-10-30 |
| 298;贵和花园,3室,住人2楼,主楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 137 | 68.8 | 2023-10-30 |
| 文山花园,胶质楼,3室,住人1楼, | 市区 | 3室2厅1卫 | 96 | 53.8 | 2023-10-30 |
| 文山花园,胶质楼,3室,住人1楼, | 市区 | 3室2厅1卫 | 96 | 53.8 | 2023-10-30 |
| 上海豪庭小高层,3室2厅2卫,12楼, | 市区 | 3室2厅2卫 | 142 | 78 | 2023-10-30 |
| 香湖彼岸,海泰庄园西,245号楼,3 | 市区 | 3室2厅1卫 | 100 | 49.8 | 2023-10-26 |
| 三里河学区房,泰和雅居小高层【3室 | 市区 | 3室2厅1卫 | 119 | 59.8 | 2023-10-26 |
| 271;恒大翡翠华庭,楼王位置,3室 | 市区 | 3室2厅2卫 | 132 | 90 | 2023-10-26 |
| 西楼村,一楼带院,126平方,54.8万 | 市区 | 4室2厅2卫 | 126 | 54.8 | 2023-10-26 |
| 1;西楼村,胶质楼,住人4楼,86平 | 市区 | 2室2厅1卫 | 86 | 42.8 | 2023-10-26 |
| 龙都丽景94.95平方3楼三室精装修未 | 市区 | 3室1厅1卫 | 94.95 | 59.8 | 2023-10-25 |
| 龙都丽景94.95平方3楼三室精装修未 | 市区 | 3室1厅1卫 | 94.95 | 59.8 | 2023-10-25 |
| 文山清华园框架楼73.9平方住人3楼两 | 市区 | 2室2厅1卫 | 73.92 | 28.8 | 2023-10-25 |
| 美食街70平方住人4楼(不是顶楼)三 | 市区 | 4室2厅2卫 | 70 | 33.8 | 2023-10-25 |
|
| copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
||||
| 鲁icp备09074927号 | |||||