| 文登之窗首页 - 资讯 - 供求 - 招聘 - 房产 - 婚庆 - 家居 - 汽车 - 法律 - 健康 - 企业 - 摄影 - 书画 - 文学 - 收藏 - 周易 - 美食- 社区 |
![]() |
![]() |
|
|
|
| 小区名称 | 所属区域 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 登记时间 |
| 天福阳光小区93平方住人4楼两室精装 | 市区 | 2室1厅1卫 | 93 | 42.8 | 2023-10-21 |
| 凤凰山,3室,胶质楼,住人4楼,10 | 市区 | 3室2厅1卫 | 108 | 48 | 2023-10-21 |
| 博泰世家小高层,顶账房,4楼,主楼 | 市区 | 4室2厅2卫 | 143 | 163 | 2023-10-21 |
| 碧桂园君悦府南面,万润城,小高层 | 市区 | 3室2厅2卫 | 124 | 77.5 | 2023-10-21 |
| 山伟学府,公寓,2楼,68.46平方, | 市区 | 2室1厅1卫 | 68 | 39.8 | 2023-10-21 |
| 银河花园小高层,3室,4楼,140平方 | 市区 | 3室2厅2卫 | 140 | 78 | 2023-10-21 |
| 城北,盛世花园,3室,贴地4楼,14 | 市区 | 3室2厅1卫 | 141 | 69.8 | 2023-10-21 |
| 一中学区房,师范对面,贴地3楼,8 | 市区 | 2室2厅1卫 | 84 | 41 | 2023-10-21 |
| 云鹏尚都小高层,顶账房,13楼,13 | 市区 | 3室2厅2卫 | 136 | 4200 | 2023-10-21 |
| 龙河花园,3期,电梯洋房,5楼【顶 | 市区 | 3室2厅2卫 | 154 | 138 | 2023-10-21 |
| 抱龙居小高层,4楼,主楼127平方, | 市区 | 3室2厅2卫 | 127 | 83.8 | 2023-10-21 |
| 泰浩华府,住人3楼,80平方,46.8万 | 市区 | 2室2厅1卫 | 80 | 46.8 | 2023-10-21 |
| 昆嵛大厦旁边,天福商贸城,5楼顶, | 市区 | 2室2厅1卫 | 76 | 20.8 | 2023-10-21 |
| 金地锦绣苑,实验中学学区房,框架 | 市区 | 2室2厅1卫 | 83 | 43.8 | 2023-10-21 |
| 人和国际花园,公寓,13楼,48平方 | 市区 | 1室1厅1卫 | 48 | 23.8 | 2023-10-21 |
| 北惠园小区,住人3楼,93平方,29. | 市区 | 2室2厅1卫 | 93 | 29.8 | 2023-10-21 |
| 浪琴湾,顶账房,2期,3楼,主楼10 | 市区 | 2室2厅1卫 | 103 | 52 | 2023-10-21 |
| 泰豪华府,2室,住人3楼,96平方, | 市区 | 2室2厅1卫 | 96 | 57 | 2023-10-21 |
| 庆和花园小高层,3室,7楼,127平方 | 市区 | 3室2厅1卫 | 127 | 68.8 | 2023-10-21 |
| 新四季阳光,顶账房,3室2厅1卫,3 | 市区 | 3室2厅1卫 | 126 | 43 | 2023-10-21 |
| 柳岸御府,顶二,主楼69.25平方,草 | 市区 | 2室2厅1卫 | 77 | 25.8 | 2023-10-21 |
| 御景花园小高层,4楼,65平方,29. | 市区 | 2室2厅1卫 | 65 | 29.8 | 2023-10-21 |
| 宝悦家园电梯房【顶账房】,3室,6 | 市区 | 3室2厅1卫 | 142 | 65.8 | 2023-10-21 |
| 宏盛现代城小高层,3室2厅2卫,5楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 138 | 54.8 | 2023-10-21 |
| 人和国际花园高层,3室2厅2卫,15楼 | 市区 | 3室2厅2卫 | 145 | 85.8 | 2023-10-21 |
|
| copyright© 2011 文登之窗 all rights reserved 增值电信业务许可编号鲁B2-20100020号 |
|
||||
| 鲁icp备09074927号 | |||||